Aiuto?
Mail
Chat

Guida alle taglie

Tabella Africa

EU UK US TAGLIE
UOMO IN CM
39 6,5 7 24,9
40 7 7,5 25,9
41 7,5 8 26,3
42 8 8,5 27
43 8,5 9 27,8
44 10 10,5 28,4
45 11 11,5 29
46 11,5 12 29,7

Tabella Battistrada

EU UK US TAGLIE
UOMO IN CM
39 6,5 7 27,3
40 7 7,5 28
41 7,5 8 28,9
42 8 8,5 29,2
43 8,5 9 29,5
44 10 10,5 29,8
45 11 11,5 31
46 11,5 12 31,3
47 12,5 13 31,5

Tabella Cuoio

EU UK US TAGLIE
DONNA IN CM
35 2,5 5 22,7
36 3,5 6 23
37 4,5 6,5 23,8
38 5,5 7,5 24,4
39 6 8 25,1
40 7 9 25,8
41 7,5 9,5 26,4
42 8 10,5 27,1

Tabella Fussbett

EU UK US TAGLIE
DONNA IN CM
35 2,5 5 23,4
36 3,5 6 24,1
37 4,5 6,5 24,5
38 5,5 7,5 25,5
39 6 8 26,1
40 7 9 26,6
41 7,5 9,5 27,3
42 8 10,5 28

Tabella Madrid

EU UK US TAGLIE
UOMO IN CM
39 6,5 7 25
40 7 7,5 25,6
41 7,5 8 26,3
42 8 8,5 26,9
43 8,5 9 27,6
44 10 10,5 28,2
45 11 11,5 28,9
46 11,5 12 29,6

Tabella Para

EU UK US TAGLIE
UOMO IN CM
39 6,5 7 25,3
40 7 7,5 26
41 7,5 8 26,6
42 8 8,5 27,3
43 8,5 9 28
44 10 10,5 28,7
45 11 11,5 29,4
46 11,5 12 30

Tabella Siviglia

EU UK US TAGLIE
UOMO IN CM
39 6,5 7 25,3
40 7 7,5 26
41 7,5 8 26,6
42 8 8,5 27,3
43 8,5 9 28
44 10 10,5 28,7
45 11 11,5 29,4
46 11,5 12 30

Tabella Spongy

EU UK US TAGLIE
DONNA IN CM
35 2,5 5 22,9
36 3,5 6 23,4
37 4,5 6,5 24
38 5,5 7,5 24,8
39 6 8 25,5
40 7 9 26,1
41 7,5 9,5 26,7
42 8 10,5 27,4

Tabella Tr

EU UK US TAGLIE
UOMO IN CM
39 6,5 7 26,4
40 7 7,5 26,9
41 7,5 8 27,4
42 8 8,5 28,2
43 8,5 9 28,9
44 10 10,5 29,4
45 11 11,5 30,3
46 11,5 12 30,8

Tabella Videl

EU UK US TAGLIE
UOMO IN CM
39 6,5 7 25,4
40 7 7,5 25,5
41 7,5 8 26,3
42 8 8,5 27,3
43 8,5 9 28,2
44 10 10,5 28,5
45 11 11,5 29
46 11,5 12 29,2

10% di sconto
se ti iscrivi alla Newsletter

Riceverai direttamente sulla email il codice da inserire nel carrello. Ricorda che se รจ il tuo primo acquisto, hai anche 10 euro di sconto.